एकिकृत वित्तीय विवरण (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको)
| क्र. स. | शीर्षक | आर्थिक वर्ष | मिती |
|---|---|---|---|
| 1 | एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू) आ.व. २०८०-८१ | २०८०-८१ | 2082-03-16 |
| 2 | एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ,प्रदेश,स्थानीय सरकारहरु) आर्थिक वर्ष २०७९/८० | २०७९/८० | 2082-03-14 |
| 3 | आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण आ.व. २०७८/७९ | २०७८/७९ | 2082-03-11 |
| 4 | आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण २०७७-७८ | २०७७-७८ | 2082-03-01 |
| 5 | आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (भाग १) | २०७६/७७ | 2082-02-19 |
